第7屆代表名單
中華郵政工會
1 | 代表 | 謝志文 | 中華郵政公司勞安處勞安事務科 |
2 | 代表 | 顏永昇 | 中華郵政公司郵務處投攬科 |
3 | 代表 | 張名承 | 中華郵政公司員工消費合作社 |
4 | 代表 | 曾瑞元 | 中華郵政公司勞安處機修科 |
5 | 代表 | 王德興 | 中華郵政公司儲匯處帳綜科 |
6 | 代表 | 王海燕 | 中華郵政工會 |
7 | 代表 | 黃亮慈 | 中華郵政工會總公司分會 |
8 | 代表 | 林榮州 | 中華郵政工會 |
9 | 代表 | 雷至光 | 臺北郵局萬華投遞股 |
10 | 代表 | 王香里 | 臺北郵局松山投遞股 |
11 | 代表 | 王冠田 | 臺北郵局出納科票券股 |
12 | 代表 | 鄧勇銘 | 木柵郵局景美投遞站 |
13 | 代表 | 唐目誠 | 臺北郵局士林投遞股 |
14 | 代表 | 施仲寰 | 臺北郵局包裹投遞股 |
15 | 代表 | 柯偉國 | 臺北郵局包裹投遞股 |
16 | 代表 | 葉哲瑋 | 南港郵局郵務股 |
17 | 代表 | 林麗環 | 臺北興安郵局 |
18 | 代表 | 邱宜芬 | 內湖郵局營業股 |
19 | 代表 | 柯怡汝 | 國防部郵局 |
20 | 代表 | 陳啟峰 | 臺北郵局快捷收發股 |
21 | 代表 | 李世舜 | 北投郵局郵務股 |
22 | 代表 | 石孝章 | 臺北金南郵局營業股 |
23 | 代表 | 張雁婷 | 台北中山郵局 |
24 | 代表 | 陳韋軒 | 木柵郵局郵務股 |
25 | 代表 | 趙 沅 | 台北南海郵局 |
26 | 代表 | 陳育瑩 | 中華郵政工會台北分會 |
27 | 代表 | 劉守志 | 臺北郵局信義投遞股 |
28 | 代表 | 傅俊智 | 臺北郵件處理中心限時收發股 |
29 | 代表 | 張嘉祝 | 臺北郵件處理中心國際快捷郵件股 |
30 | 代表 | 楊孟親 | 臺北郵件處理中心轉運股 |
31 | 代表 | 黃啓恆 | 臺北郵件處理中心轉運股 |
32 | 代表 | 陳威旭 | 板橋郵局快捷股 |
33 | 代表 | 李政宏 | 中和郵局郵務股 |
34 | 代表 | 蘇昭奇 | 永和郵局郵務股 |
35 | 代表 | 楊昌翰 | 坪林郵局 |
36 | 代表 | 闕建發 | 板橋郵局快捷股 |
37 | 代表 | 高俊瑋 | 樹林郵局郵務股 |
38 | 代表 | 蘇冠輔 | 新店郵局郵務股 |
39 | 代表 | 方金紘 | 中和郵局郵務股 |
40 | 代表 | 陳青嵩 | 永和郵局郵務股 |
41 | 代表 | 黃俊發 | 新莊昌盛郵局 |
42 | 代表 | 李恭富 | 三重郵局出納科票款股 |
43 | 代表 | 吳耿維 | 新莊郵局郵務股 |
44 | 代表 | 李幸黛 | 林口中湖頭郵局 |
45 | 代表 | 閔志明 | 新莊郵局郵務股 |
46 | 代表 | 許家禎 | 三重郵局行銷科 |
47 | 代表 | 徐國政 | 桃園郵局營業管理科 |
48 | 代表 | 謝國豪 | 龍潭郵局 |
49 | 代表 | 江銘仁 | 桃園郵局郵務科桃園投遞股 |
50 | 代表 | 李逸樺 | 蘆竹大竹郵局 |
51 | 代表 | 鍾雁琳 | 桃園郵局郵務科中壢投遞股 |
52 | 代表 | 李阿泉 | 中壢華勛郵局 |
53 | 代表 | 余聲善 | 桃園郵局郵務科中壢投遞股 |
54 | 代表 | 劉水泉 | 蘆竹郵局 |
55 | 代表 | 陳文全 | 蘆竹郵局 |
56 | 代表 | 盧志淵 | 基隆郵局轉運股 |
57 | 代表 | 蔡瑛忠 | 汐止郵局郵務股 |
58 | 代表 | 許承傳 | 汐止郵局郵務股 |
59 | 代表 | 許世昌 | 基隆郵局快捷股 |
60 | 代表 | 吳明賢 | 羅東郵局郵務股 |
61 | 代表 | 呂文賓 | 頭城郵局 |
62 | 代表 | 黃景仁 | 花蓮郵局勞安科 |
63 | 代表 | 曾益治 | 花蓮郵局郵務股 |
64 | 代表 | 沈芬蘭 | 竹東長春郵局 |
65 | 代表 | 徐長德 | 中華郵政工會新竹分會 |
66 | 代表 | 侯湘君 | 新竹東門郵局 |
67 | 代表 | 楊偉釗 | 新竹郵局行銷發展股 |
68 | 代表 | 周筱珊 | 竹南中港郵局 |
69 | 代表 | 陳德隆 | 通宵郵局 |
70 | 代表 | 張欽閔 | 三義郵局 |
71 | 代表 | 詹一新 | 臺中郵局出納科 |
72 | 代表 | 康智庭 | 中華郵政工會台中分會 |
73 | 代表 | 江建龍 | 大里郵局郵務股 |
74 | 代表 | 鄒丁芳 | 潭子加工區郵局 |
75 | 代表 | 鄭雅喬 | 臺中郵件處理中心平常函件股 |
76 | 代表 | 郭耿宏 | 太平宜欣郵局郵務股 |
77 | 代表 | 蔡素梅 | 大甲郵局 |
78 | 代表 | 黃庭輝 | 豐原郵局郵務股 |
79 | 代表 | 蔡友宜 | 臺中育才郵局 |
80 | 代表 | 黃志達 | 臺中郵局郵務科第二投遞股 |
81 | 代表 | 洪國書 | 臺中郵件處理中心運輸股 |
82 | 代表 | 王湘傑 | 彰化郵局人力資源室管理股 |
83 | 代表 | 黃子驊 | 南投郵局郵務科郵務股 |
84 | 代表 | 黃大洲 | 魚池郵局 |
85 | 代表 | 陳芳儒 | 彰化郵局企劃行銷科行銷發展股 |
86 | 代表 | 施翔豑 | 彰化南郭郵局 |
87 | 代表 | 徐珮銀 | 員林員水路郵局 |
88 | 代表 | 林詩庭 | 二林郵局 |
89 | 代表 | 張金龍 | 溪州郵局 |
90 | 代表 | 許坤堂 | 麥寮郵局 |
91 | 代表 | 謝委儒 | 虎尾圓環郵局 |
92 | 代表 | 高裕治 | 斗南郵局 |
93 | 代表 | 郭育廉 | 嘉義郵局出納科票款股 |
94 | 代表 | 張詩維 | 民雄雙福郵局 |
95 | 代表 | 鄭蓉勵 | 臺南鹽埕郵局 |
96 | 代表 | 鄭棖富 | 麻豆郵局 |
97 | 代表 | 陳三溢 | 臺南郵局郵務科第二投遞股 |
98 | 代表 | 李宗哲 | 臺南大同路郵局 |
99 | 代表 | 陳賜昌 | 臺南郵局快捷股 |
100 | 代表 | 沈士杰 | 新營郵局郵務股 |
101 | 代表 | 沈明祥 | 善化郵局 |
102 | 代表 | 劉永璋 | 臺南郵局郵務科第二投遞股 |
103 | 代表 | 陳進榮 | 學甲郵局 |
104 | 代表 | 吳國財 | 高雄郵件處理中心特郵股 |
105 | 代表 | 陳慶智 | 高雄郵局高北快包股 |
106 | 代表 | 楊欣哲 | 高雄郵件中心郵局 |
107 | 代表 | 任厚甲 | 左營郵局 |
108 | 代表 | 鄭辰軍 | 大社郵局 |
109 | 代表 | 蔣鴻濱 | 高雄郵局左營投遞股 |
110 | 代表 | 李淑華 | 高雄郵局營管科局所管理股 |
111 | 代表 | 張雅庭 | 高雄站後郵局 |
112 | 代表 | 龔士鈞 | 高雄郵局郵務科郵務管理股 |
113 | 代表 | 何清珍 | 高雄義民郵局 |
114 | 代表 | 黃祺恩 | 海軍官校郵局 |
115 | 代表 | 陳在晉 | 高雄中林子郵局 |
116 | 代表 | 黃世宗 | 高雄郵局郵務科苓雅投遞股 |
117 | 代表 | 林士翔 | 高雄郵局郵務科左營投遞股 |
118 | 代表 | 陳世銓 | 屏東郵局郵務科郵務管理股 |
119 | 代表 | 陳懋光 | 竹田郵局 |
120 | 代表 | 蔣凱駿 | 屏東郵局郵務科郵務股 |
121 | 代表 | 蔡宗良 | 東港郵局 |
122 | 代表 | 林孝政 | 臺東郵局郵務科 |
123 | 代表 | 呂柏宏 | 澎湖郵局郵務科 |
分享這個頁面
(分享動作會在新視窗開啟)